학제 간 연구 네트워크
노드 크기 = SCI급 논문 수 · 색 = 첫 연구분야 · hover = 이웃 강조 · 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 교수 페이지
분야별 융합 미션 팀 후보
한 NTIS 화학·화공 중분류에 논문이 2편 이상 배정된 교수가 3명 이상이고 (첫) 연구분야가 2개 이상인 분류. '공저 연결'은 그 교수들 사이에 이미 공저가 있는 쌍 / 가능한 쌍. 연결이 적을수록 아직 함께 쓴 논문 기록이 적다.
| NTIS 중분류 | 국가 2015–24(억) | 대학 내 서울대% | 교수 | 연구분야 | 공저 연결 | 교수(논문 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화학공정 화공 | 7,842 | 11.2 | 20 | 4 | 47/190 | 김도희공정시스템, 이종민공정시스템, 남재욱고분자 및 , 안경현공정시스템, 정유성공정시스템, 이원보공정시스템, 이종찬고분자 및 , 현택환무기 및 전, 박정원무기 및 전, 강종헌공정시스템 |
| 유기화학 화학 | 4,396 | 8.0 | 8 | 4 | 10/28 | 오준학무기 및 전, 유동원고분자 및 , 이원보공정시스템, 정유성공정시스템, 김도희공정시스템, 류재윤무기 및 전, 백승렬생물 및 환, 현택환무기 및 전 |
| 생물화학 공정기술 화공 | 2,846 | 2.4 | 8 | 4 | 6/28 | 서상우생물 및 환, 한지숙생물 및 환, 김준원생물 및 환, 이종민공정시스템, 현택환무기 및 전, 유동원고분자 및 , 이창하공정시스템, 정상택생물 및 환 |
| 나노 화학공정기술 화공 | 6,146 | 4.2 | 18 | 3 | 40/153 | 김연상무기 및 전, 현택환무기 및 전, 성영은무기 및 전, 정유성공정시스템, 안경현공정시스템, 이원보공정시스템, 강종헌공정시스템, 김정욱고분자 및 , 이종찬고분자 및 , 김대형무기 및 전 |
| 재료화학(구 나노화학) 화학 | 3,645 | 8.9 | 12 | 3 | 21/66 | 현택환무기 및 전, 박정원무기 및 전, 정인무기 및 전, 이원보공정시스템, 김소연고분자 및 , 김지현공정시스템, 성영은무기 및 전, 정유성공정시스템, 김연상무기 및 전, 김대형무기 및 전 |
| 고분자 공정기술 화공 | 3,771 | 8.3 | 12 | 3 | 14/66 | 오준학무기 및 전, 안경현공정시스템, 김소연고분자 및 , 이원보공정시스템, 유동원고분자 및 , 이종찬고분자 및 , 남재욱고분자 및 , 이종민공정시스템, 김연상무기 및 전, 김정욱고분자 및 |
| 전기화학 화학 | 1,900 | 17.8 | 9 | 3 | 20/36 | 정유성공정시스템, 윤제용생물 및 환, 현택환무기 및 전, 성영은무기 및 전, 류재윤무기 및 전, 이원보공정시스템, 이건희무기 및 전, 이창하공정시스템, 최장욱무기 및 전 |
| 고분자화학 화학 | 5,945 | 11.4 | 7 | 3 | 4/21 | 이원보공정시스템, 이종찬고분자 및 , 김정욱고분자 및 , 윤태준공정시스템, 안경현공정시스템, 김소연고분자 및 , 오준학무기 및 전 |
| 물리화학 화학 | 1,932 | 7.6 | 7 | 3 | 6/21 | 정유성공정시스템, 윤태준공정시스템, 이원보공정시스템, 박정원무기 및 전, 현택환무기 및 전, 안경현공정시스템, 김소연고분자 및 |
| 무기화학 화학 | 2,581 | 5.1 | 5 | 3 | 2/10 | 강종헌공정시스템, 정유성공정시스템, 박정원무기 및 전, 정인무기 및 전, 윤제용생물 및 환 |
융합 후보 상위 60쌍
연구분야가 겹치지 않고 아직 함께 쓴 논문이 없는 교수 쌍 가운데 연구 유사도(학문분야 cosine 0.5 + NTIS 중분류 cosine 0.5)가 높은 순. NTIS 쪽은 화학·화공 밖 분류까지 넣어 계산한다. 겹치는 NTIS 분류는 두 교수 논문이 2편 이상씩 배정된 중분류(범위 밖이면 링크 없음)다. 이미 공저한 쌍·논문 20편 미만 교수는 제외.