생물 및 환경
화학생물공학부 연구분야 (학부 홈페이지 분류 · 교수당 1~2개) · 12명
교수
| 교수 | 다른 연구분야 | 전공 | SCI급 | 서울대 소속 | 지원 과제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병수 | – | 재생 바이오 의공학 | 107 | 106 | 63 |
| 김정욱 | 고분자 및 유기 소재 | 고분자 의생명공학 | 27 | 2 | 39 |
| 김준원 | – | 단백질/효소 공학 및 대사공학 | 31 | 30 | 13 |
| 백승렬 | – | 생화학 | 35 | 34 | 7 |
| 서상우 | – | 시스템 및 합성생물학 | 62 | 55 | 43 |
| 유동원 | 고분자 및 유기 소재 | 유기합성 및 분자공학 | 35 | 27 | 46 |
| 윤제용 | – | 물환경에너지공학 및 기후에너지정책 | 126 | 123 | 40 |
| 이창하 | 공정시스템 | 환경공학 | 167 | 116 | 98 |
| 정상택 | – | 항체 및 단백질 공학 | 54 | 12 | 47 |
| 한지숙 | – | 미생물공학 및 합성생물학 | 53 | 52 | 32 |
| 홍무선 | 공정시스템 | 공정시스템 및 첨단제조공정 | 29 | 13 | 6 |
| 황석연 | – | 바이오메디칼공학 | 154 | 152 | 107 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 12
이창하 · 황석연 · 윤제용 · 김병수 · 서상우 · 한지숙 · 정상택 · 유동원 · 백승렬 · 홍무선 · 김정욱 · 김준원