제올라이트 분리막 zeolite membrane
키워드 · 탄소포집·CO2 전환
균일한 미세기공을 지닌 제올라이트 결정층으로 만든 분리막으로, 이산화탄소 등 기체 분리에 쓰인다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 34건 · 10년 41억 · 2015–19 대비 2020–24 소규모 · 대학 수행 97.5% · 서울대(본교) 0.00%. 매칭: 영문 키워드 'zeolite membrane', 국문 '제올라이트분리막', '제올라이트막'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 화공 > 화학공정 84% · 원자력 > 원자력안전기술 7% · 화공 > 나노 화학공정기술 6% · 재료 > 세라믹재료 3%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 국내 순수 생산 연료인 바이오가스 업그레이드를 위한 경제성 높은 제올라이트 분리막 기술 개발 | 고려대학 | 과학기술정보통신부 | 5.8 |
| 2022 | 고효율 반응 분리 공정용 고온 내산성 탈수 분리막 개발 연구 | 충남대학 | 과학기술정보통신부 | 1.0 |
| 2022 | 선형/분지형 탄화수소 분리용 제올라이트 분리막의 기공형태 제어기술 개발 | 전남대학 | 과학기술정보통신부 | 1.0 |
| 2022 | 도전적인 이성질체 혼합물 분리를 위한 차세대 제올라이트 분리막: 미세기공/메조기공 하이브리드 구조 설계 | 고려대학 | 과학기술정보통신부 | 0.9 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 남재욱 | 고분자 및 유기 소재 | 5 | 0 |
함께 나오는 키워드
이산화탄소 분리 카바자이트 제올라이트(CHA) DDR 제올라이트 이산화탄소 포집 분리막 결함
연결되는 NTIS 분류
화학공정 4
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2020 | An unprecedented c -oriented DDR@MWW zeolite hybrid membrane: new insights into H 2 -permselectivities via six membered-ring pores 화학공정 › 분리/정제기술 Journal of Materials Chemistry A | 남재욱 | 14 |
| 2019 | Chabazite-Type Zeolite Membranes for Effective CO2 Separation: The Role of Hydrophobicity and Defect Structure 화학공정 › 분리/정제기술 ACS Applied Materials & Interfaces | 남재욱 | 79 |
| 2019 | Microstructural control of a SSZ-13 zeolite film via rapid thermal processing 화학공정 › 분리/정제기술 Journal of Membrane Science | 남재욱 | 37 |
| 2018 | Healing of Microdefects in SSZ-13 Membranes via Filling with Dye Molecules and Its Effect on Dry and Wet CO2 Separations 화학공정 › 분리/정제기술 Chemistry of Materials | 남재욱 | 63 |
| 2017 | An oriented, siliceous deca-dodecasil 3R (DDR) zeolite film for effective carbon capture: insight into its hydrophobic effect Journal of Materials Chemistry A | 남재욱 | 63 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 5
Chabazite-Type Zeolite Membranes for Effective CO2 Separation: The Rol · Microstructural control of a SSZ-13 zeolite film via rapid thermal pro · Healing of Microdefects in SSZ-13 Membranes via Filling with Dye Molec · An oriented, siliceous deca-dodecasil 3R (DDR) zeolite film for effect · An unprecedented c -oriented DDR@MWW zeolite hybrid membrane: new insi