Aggregation of CeO 2 particles with aligned grains drives sintering of Pt single atoms in Pt/CeO 2 catalysts
2022 · Journal of Materials Chemistry A
저자
Jaeha Lee, Sungsu Kang, Eunwon Lee, Minho Kang, Jongbaek Sung, Taejin Kim, Phillip Christopher, 박정원 (Jungwon Park), 김도희 (Do Heui Kim)
연구주제
Catalytic Processes in Materials Science · Catalysts for Methane Reforming · Electrocatalysts for Energy Conversion
NTIS 과학기술표준분류
배정 근거: 지원 과제의 분류와 AI 키워드가 잡은 과제의 분류를 반씩(정책 연계 맵과 같은 방법).
AI 연구 키워드·방법
촉매 소결 ceria particle aggregation 백금-세리아 촉매 백금 단일원자 단일원자 촉매(SAC)
키워드 (OpenAlex)
Pt/CeO2 catalysts cerium oxide platinum sintering platinum single atoms supported platinum catalysts heat treatment
초록
During thermal treatment of Pt/CeO 2 catalysts, aggregation of CeO 2 particles can facilitate the sintering of supported Pt, especially when the neighboring lattice-aligned CeO 2 particles aggregate.
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LOHC의 수소화, 탈수소화 촉매반응에 대한 실시간 분석기반 연구 | 기획재정부 | 수소에너지혁신기술개발 | 서울대학 | 범위 밖 |
| 2022 | 나노입자의 합성과 의료, 에너지 분야 응용 | 과학기술정보통신부 | 기초과학연구원연구운영비지원(주요사업비) | 기초과학연구원 | – |
| 2022 | 초저에너지 자동차 초저배출 사업단 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 고려대학 | 화공 > 화학공정 > 촉매/반응기술 |
| 2020 | 두 기능 촉매 물질로서 이종 원자 단일 쌍 촉매 개발 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 서울대학교 | 화공 > 화학공정 > 촉매/반응기술 |
| 2022 | 화공분야연구인력양성사업단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2022 | 내구성 향상을 위한 고결정성 탄소담지체 기반 촉매소재 실시간 고도분석 | 과학기술정보통신부 | 나노소재기술개발 | 포항공과대학 | 범위 밖 |
| 2022 | 혼성계면 화학구조 연구센터 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 이화여자대학 | 화학 > 재료화학(구 나노화학) > 나노소재화학 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 2
연구주제 1
Catalytic Processes in Materials Science
정책분야 1
키워드 4
단일원자 촉매(SAC) · 백금-세리아 촉매 · 백금 단일원자 · 촉매 소결