백금 단일원자 platinum single atom
키워드 · 촉매·전기화학 전환
3학부 논문
3교수
115억 국가 R&D(2015–24)
소규모증가율
13.65%서울대 비중
지지체 위에 백금이 원자 하나씩 분산된 형태로, 귀금속 이용률을 극대화한 단원자 촉매의 활성점이다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 102건 · 10년 115억 · 2015–19 대비 2020–24 소규모 · 대학 수행 95.4% · 서울대(본교) 13.65%. 매칭: 영문 키워드 'platinum single atom', 국문 '백금단일원자', '백금단원자', '단원자촉매'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 화공 > 화학공정 22% · 재료 > 세라믹재료 14% · 화학 > 물리화학 14% · 전기/전자 > 전지 9%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 강상관계 단원자촉매 초고효율 에너지소재 연구 | 한양대학 | 과학기술정보통신부 | 3.9 |
| 2024 | 상온 구동, 고안정성 전고체 소듐-황 전지 핵심 소재기술 개발 | 전남대학 | 과학기술정보통신부 | 2.9 |
| 2022 | 태양광 물분해 수소 생산을 위한 고성능 인공 나노나무 합성 및 응용 | 서울대학 | 과학기술정보통신부 | 2.4 |
| 2022 | 중간체의 흡착세기를 독립적으로 제어할 수 있는 단일금속원자 기반의 촉매소재 In-situ 분석 | 포항공과대학 | 과학기술정보통신부 | 2.0 |
| 2022 | 전기화학적 에너지 전환용 단원자 촉매의 원자 수준 특성제어 | 포항공과대학 | 과학기술정보통신부 | 2.0 |
| 2023 | 2D 그래핀의 고기능성 0D, 1D 및 3D 나노구조 구현 및 응용 | 성균관대학 | 과학기술정보통신부 | 2.0 |
| 2023 | 이론과 실험, AI의 조합연구를 활용한 실용화 단계의 초고밀도 고성능 단원자 촉매 개발 | 충남대학 | 과학기술정보통신부 | 1.9 |
| 2022 | 방사선 조사기술로 활성점 제어된 단원자 기반 에너지 변환용 촉매 전극 소재 개발 | 포항공과대학 | 과학기술정보통신부 | 1.5 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 김도희 | 공정시스템 | 2 | 2 |
| 박정원 | 무기 및 전기전자 소재 | 2 | 2 |
| 성영은 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 0 |
함께 나오는 키워드
백금-세리아 촉매 단일원자 촉매(SAC) 촉매 소결 일산화탄소 산화 일산화탄소 산화(CO 산화) 전기화학적 과산화수소 생산 산소 환원 반응(ORR)
연결되는 NTIS 분류
화학공정 2
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Distant Oxide Surfaces Dominating Catalytic Reaction Kinetics: The Case of Pt/CeO2 화학공정 › 촉매/반응기술 ACS Catalysis | 김도희, 박정원 | 7 |
| 2022 | Aggregation of CeO 2 particles with aligned grains drives sintering of Pt single atoms in Pt/CeO 2 catalysts 화학공정 › 촉매/반응기술 Journal of Materials Chemistry A | 김도희, 박정원 | 23 |
| 2019 | Changes in the oxidation state of Pt single-atom catalysts upon removal of chloride ligands and their effect for electrochemical reactions Chemical Communications | 성영은 | 56 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 2
논문 3
Aggregation of CeO 2 particles with aligned grains drives sintering of · Distant Oxide Surfaces Dominating Catalytic Reaction Kinetics: The Cas · Changes in the oxidation state of Pt single-atom catalysts upon remova