Synthetic cellular communication-based screening for strains with improved 3-hydroxypropionic acid secretion
2021 · Lab on a Chip
저자
Seungjin Kim, Si Hyung Jin, Hyun Gyu Lim, Byungjin Lee, Kim Js, Jina Yang, 서상우 (Sang Woo Seo), Chang‐Soo Lee, Gyoo Yeol Jung
연구주제
Microbial Metabolic Engineering and Bioproduction · Microfluidic and Capillary Electrophoresis Applications
NTIS 과학기술표준분류
배정 근거: 지원 과제의 분류와 AI 키워드가 잡은 과제의 분류를 반씩(정책 연계 맵과 같은 방법).
AI 연구 키워드·방법
3-하이드록시프로피온산(3-HP) 생산 배출 펌프 strain screening synthetic cellular communication
키워드 (OpenAlex)
3-hydroxypropionic acid microbial strain screening efflux pumps bioproduction
초록
, encoding a Sel1 repeat-containing protein) found by this platform enhance the secretion of 3-HP and its production. Given the increasing design capability for chemical-detecting cells, this platform has considerable potential in identifying efflux pumps for not only 3-HP but also many important chemicals.
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 노화기전 분석/ 제어를 위한 고속 단일세포 스크리닝 및 생체분자구조 분석 시스템 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 충남대학 | 화공 > 생물화학 공정기술 > 나노생물 융합 공정기술 |
| 2021 | 생체시계 기반 항노화 융합연구 센터 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원(R&D) | 고려대학 | 범위 밖 |
| 2021 | 4차 산업혁명 대응 융합형 화공소재 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 충남대학 | – |
| 2021 | C1 가스의 3-HP 전환을 위한 미생물 컨소시엄 공정 개발 | 과학기술정보통신부 | 기후변화대응기술개발(R&D) | 포항공과대학 | 화공 > 생물화학 공정기술 > 대사공학기술 |
| 2021 | 저가 바이오매스의 효율적 활용을 위한 신종 미생물 기반의 고성능 미생물 화학공장 개발 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 포항공과대학 | 화공 > 생물화학 공정기술 > 대사공학기술 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
연구주제 1
Microbial Metabolic Engineering and Bioproduction