주사전자현미경(SEM) scanning electron microscopy
방법 · 실험·측정·분석
전자빔으로 시료 표면을 주사해 미세 형상과 조성을 고배율로 관찰하는 현미경이다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 151건 · 10년 309억 · 2015–19 대비 2020–24 신규 · 대학 수행 22.6% · 서울대(본교) 3.66%. 매칭: 영문 키워드 'scanning electron microscopy', 국문 '주사전자현미경'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 전기/전자 > 반도체장비 20% · 전기/전자 > 광응용기기 12% · 기계 > 나노/마이크로기계시스템 11% · 물리학 > 광학·양자전자학 10%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 대면적/고심도 영역 검사가 가능한 MI-SEM 계측ㆍ검사장비 원천기술 개발 | (재)한국전자기계융합기술원 | 과학기술정보통신부 | 25.0 |
| 2024 | 광-전자빔 기반 반도체 첨단 패키징 측정분석 장비기술 개발 | (재)한국표준과학연구원 | 산업통상자원부 | 19.3 |
| 2023 | 벌크시료 관찰 가능 10 meV 분해능 반사형 전자에너지 손실 분광장비 핵심기술 개발 | (재)한국표준과학연구원 | 과학기술정보통신부 | 13.0 |
| 2022 | 3차원 측정이 가능한 고분해능 전계방사형 전자현미경 컬럼 개발 | (주)에스에프에이 | 산업통상자원부 | 8.2 |
| 2022 | 냉전계방출 주사전자 현미경용 전자총 및 제어시스템의 개발 | (주)모듈싸이 | 과학기술정보통신부 | 7.5 |
| 2024 | 광전 소자의 성능 및 수명 제어를 위한 초고속 4차원 주사전자현미경 (SUEM) 이미징 시스템 구축 | 서울대학 | 과학기술정보통신부 | 5.0 |
| 2024 | 전고체전지 소재 및 전극의 기계적/전기적 물성 변화 동시관찰을 위한 나노역학 플랫폼 장비 구축 | 서울대학 | 과학기술정보통신부 | 3.8 |
| 2023 | 나노 측정 장비의 성능 보증을 위한 나노구조 인증표준물질 개발 | (주)킴스레퍼런스 | 과학기술정보통신부 | 3.5 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 김소연 | 고분자 및 유기 소재 | 2 | 1 |
| 김지현 | 공정시스템 | 1 | 0 |
| 성영은 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 0 |
| 박정원 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 0 |
| 윤태준 | 공정시스템 | 1 | 0 |
| 황석연 | 생물 및 환경 | 1 | 0 |
| 안경현 | 공정시스템 | 1 | 1 |
연결되는 NTIS 분류
고분자 공정기술 2 재료화학(구 나노화학) 1
논문 (최신순)
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 8
Visualization of styrene-butadiene rubber (SBR) latex and large-scale · Discharging a Li-S battery with ultra-high sulphur content cathode usi · Defect recognition in line-space patterns aided by deep learning with · Defect annihilation in block copolymer nanopatterning through solvent · Selective deposition of graphene sheets on a flexible substrate by a n · Precise Identification of Graphene’s Crystal Structures by Removable N · Fabrication and Characterization of Multiscale PLA Structures Using In · Whitlockite structures in kidney stones indicate infectious origin: a