웨어러블 디스플레이 wearable display
키워드 · 정보·전자소자
4학부 논문
2교수
179억 국가 R&D(2015–24)
소규모증가율
0.00%서울대 비중
양자점 발광다이오드 등을 유연 기판에 고해상도로 구현해 몸에 착용할 수 있게 만든 디스플레이다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 80건 · 10년 179억 · 2015–19 대비 2020–24 소규모 · 대학 수행 42.9% · 서울대(본교) 0.00%. 매칭: 영문 키워드 'wearable display', 국문 '웨어러블디스플레이', '착용형디스플레이'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 전기/전자 > 디스플레이 31% · 정보/통신 > 국방정보통신 20% · 전기/전자 > 광응용기기 10% · 정보/통신 > 정보통신 모듈/부품 10%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | XR 기반 해군 ECS(통합기관제어장치) 스마트 정비교육체계 구축 | (주)피앤씨솔루션 | 다부처 | 19.1 |
| 2023 | 고신뢰성 발광 섬유 직조형 웨어러블 디스플레이 기술 개발 | 한국과학기술원 | 산업통상자원부 | 9.0 |
| 2022 | 신산업 진출을 위한 인공지능(AI) 기술 기반 차세대 웨어러블 증강현실 디바이스 개발 | (주)피앤씨솔루션 | 산업통상자원부 | 4.0 |
| 2023 | 인공지능 기반의 안구운동측정을 통한 어지럼증 진단 장치 개발 | (주)에이엠제이 | 중소벤처기업부 | 2.4 |
| 2023 | 비수계기반 고성능 다기능의 이온전도성·비이온전도성 고분자겔을 이용한 차세대 고투명·고신축성 센서와 전기화학 디스플레이 소자로의 응용 | 한국기술교육대학 | 과학기술정보통신부 | 2.0 |
| 2022 | 비수계기반 고성능 다기능의 이온전도성 고분자겔을 이용한 차세대 고투명·고신축성 센서와 전기화학 디스플레이 소자로의 응용 | 한국기술교육대학 | 과학기술정보통신부 | 1.7 |
| 2022 | 의류형 웨어러블 디스플레이를 위한 직물 기반 세탁 가능한 유연 다기능 봉지 기술 개발 | 인천대학 | 과학기술정보통신부 | 0.8 |
| 2023 | 차세대 웨어러블 디스플레이 개발을 위한 다중재료 통합 섬유형 소자 원천기술 연구 | 연세대학 | 교육부 | 0.7 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 현택환 | 무기 및 전기전자 소재 | 4 | 1 |
| 김대형 | 무기 및 전기전자 소재 | 3 | 0 |
함께 나오는 키워드
양자점 발광다이오드(QLED) 전사 인쇄 플렉서블 디스플레이
연결되는 NTIS 분류
없음
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2024 | Highly efficient printed quantum dot light-emitting diodes through ultrahigh-definition double-layer transfer printing Nature Photonics | 현택환 | 119 |
| 2018 | Flexible quantum dot light-emitting diodes for next-generation displays npj Flexible Electronics | 김대형, 현택환 | 399 |
| 2017 | Ultrathin Quantum Dot Display Integrated with Wearable Electronics Advanced Materials | 김대형, 현택환 | 275 |
| 2015 | Wearable red–green–blue quantum dot light-emitting diode array using high-resolution intaglio transfer printing Nature Communications | 김대형, 현택환 | 704 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 2
논문 4
Flexible quantum dot light-emitting diodes for next-generation display · Wearable red–green–blue quantum dot light-emitting diode array using h · Highly efficient printed quantum dot light-emitting diodes through ult · Ultrathin Quantum Dot Display Integrated with Wearable Electronics