플렉서블 디스플레이 flexible display
키워드 · 정보·전자소자
3학부 논문
2교수
2,278억 국가 R&D(2015–24)
+242%증가율
1.51%서울대 비중
휘거나 늘릴 수 있는 기판 위에 발광소자를 구현한 디스플레이로, 양자점 LED 등이 쓰인다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 442건 · 10년 2,278억 · 2015–19 대비 2020–24 +242% · 대학 수행 10.9% · 서울대(본교) 1.51%. 매칭: 영문 키워드 'flexible display', 국문 '플렉서블디스플레이', '유연디스플레이', '신축성디스플레이'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 전기/전자 > 디스플레이 73% · 재료 > 고분자재료 4% · 전기/전자 > 반도체 소자·회로 4% · 화학 > 고분자화학 3%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축 사업(디스플레이 혁신공정센터 기반구축 사업) | (재)충남테크노파크 | 산업통상자원부 | 169.4 |
| 2023 | 플렉서블 디스플레이 신뢰성 향상기술 기반구축 | 한국화학연구원 | 산업통상자원부 | 32.1 |
| 2023 | 차세대 반도체/디스플레이/융복합 센서 소재 공정 플랫폼 | 성균관대학 | 산업통상자원부 | 20.0 |
| 2023 | 내충격 커버윈도우 기재용 내눌림성(압입경도 45이상) 강화 무색 투명 PI 필름 개발 | 코오롱인더스트리(주) | 산업통상자원부 | 18.9 |
| 2023 | 반복피로가 우수한 유연 디스플레이 기판용 탄성소재 | 동아화학(주) | 산업통상자원부 | 13.0 |
| 2022 | 잉크젯 인쇄방법에 의한 화소형성 공정으로 4K급 플렉서블 디스플레이 소자 및 패널기술 개발 | 삼성디스플레이(주) | 산업통상자원부 | 12.1 |
| 2022 | 모바일 디스플레이용 디스플레이 일체형 28GHz 이상 5G 밀리미터파 안테나 기술개발 | (주)유니젯 | 산업통상자원부 | 12.0 |
| 2022 | 유연디스플레이의 기계적 변형에 대한 불량 분석 및 특성 평가 장비 개발 | (주)이엘피 | 산업통상자원부 | 11.5 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 김대형 | 무기 및 전기전자 소재 | 3 | 1 |
| 현택환 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 0 |
함께 나오는 키워드
양자점 발광다이오드(QLED) 웨어러블 디스플레이 신축성 디스플레이 페로브스카이트 발광다이오드(PeLED)
연결되는 NTIS 분류
없음
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Materials, Device Structures, and Applications of Flexible Perovskite Light‐Emitting Diodes Advanced Electronic Materials | 김대형 | 38 |
| 2018 | Flexible and Stretchable Smart Display: Materials, Fabrication, Device Design, and System Integration Advanced Functional Materials | 김대형 | 562 |
| 2018 | Flexible quantum dot light-emitting diodes for next-generation displays npj Flexible Electronics | 김대형, 현택환 | 399 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 3
Flexible quantum dot light-emitting diodes for next-generation display · Materials, Device Structures, and Applications of Flexible Perovskite · Flexible and Stretchable Smart Display: Materials, Fabrication, Device