수질 정화(정수) water purification
키워드 · 물·환경·자원순환
3학부 논문
3교수
785억 국가 R&D(2015–24)
-22%증가율
4.26%서울대 비중
흡착·여과 등으로 물속 오염물을 제거해 깨끗한 물을 얻는 처리다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 359건 · 10년 785억 · 2015–19 대비 2020–24 -22% · 대학 수행 28.6% · 서울대(본교) 4.26%. 매칭: 영문 키워드 'water purification', 국문 '정수처리', '수질정화'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 환경 > 물관리 58% · 재료 > 고분자재료 5% · 환경 > 환경예측/감시/평가 4% · 기계 > 에너지/환경기계시스템 4%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 지역 호소수를 활용한 ICT/관광 연계형 수질정화 수상태양광 시범구축 | (주)비케이에너지 | 중소벤처기업부 | 8.9 |
| 2022 | 정수처리 자동제어 및 운영·유지 관리기술 개발 | 한국건설기술연구원 | 환경부 | 8.3 |
| 2024 | 난분해성 미량오염물질 제어를 위한 정수처리용 고효율 촉매오존산화기술 개발 | 서울대학 | 환경부 | 7.0 |
| 2024 | 유-무기 폐자원 기반 친환경 탄소-나노 복합 흡착체를 활용한 과불화화합물 고도 정수처리 기술 개발 | 국립강원대학 | 환경부 | 7.0 |
| 2023 | 태양열 활용 막증류 담수화 시스템 기술 개발 | 한국과학기술연구원 | 과학기술정보통신부 | 5.8 |
| 2023 | 친환경 탄소저감형 국산 소재 폴리케톤을 이용한 정수처리 가압형 중공사 분리막 양산기술 및 모듈 개발 | (주)멤브레어 | 환경부 | 5.5 |
| 2022 | 정수처리공정 내 미량 및 신종오염물질 거동 평가 및 제거 예측 기술 개발 | 한국수자원공사 | 환경부 | 4.6 |
| 2023 | 수질정화시스템 및 실시간 수질모니터링 고도화 응용기술개발연구 | (주)세중아이에스 | 중소벤처기업부 | 4.3 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 윤제용 | 생물 및 환경 | 2 | 0 |
| 안경현 | 공정시스템 | 1 | 0 |
| 서상우 | 생물 및 환경 | 1 | 0 |
함께 나오는 키워드
나노다공성 막 방오성 분리막 수직 배향 탄소나노튜브(VACNT) 수직배향 탄소나노튜브 분리막 그래핀 에어로젤
연결되는 NTIS 분류
없음
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2018 | Diffusiophoretic exclusion of colloidal particles for continuous water purification Lab on a Chip | 서상우 | 58 |
| 2015 | Carbon nanotube-bonded graphene hybrid aerogels and their application to water purification Nanoscale | 윤제용 | 85 |
| 2014 | High performance and antifouling vertically aligned carbon nanotube membrane for water purification Journal of Membrane Science | 안경현, 윤제용 | 169 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 3
High performance and antifouling vertically aligned carbon nanotube me · Diffusiophoretic exclusion of colloidal particles for continuous water · Carbon nanotube-bonded graphene hybrid aerogels and their application