촉매 표면 재구성 catalyst surface reconstruction
키워드 · 촉매·전기화학 전환
6학부 논문
6교수
0억 국가 R&D(2015–24)
–증가율
–%서울대 비중
반응 조건에서 촉매 표면의 구조·조성이 변해 실제 활성상이 형성되는 현상이다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향
NTIS 과제명·키워드에서 대응하는 과제를 찾지 못했다.
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 성영은 | 무기 및 전기전자 소재 | 2 | 2 |
| 현택환 | 무기 및 전기전자 소재 | 2 | 2 |
| 박정원 | 무기 및 전기전자 소재 | 2 | 2 |
| 류재윤 | 무기 및 전기전자 소재 · 고분자 및 유기 소재 | 1 | 0 |
| 윤제용 | 생물 및 환경 | 1 | 1 |
| 이건희 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 1 |
함께 나오는 키워드
산소 발생 반응(OER) 전기화학적 CO2 환원 수소 발생 반응(HER) 음이온교환막 수전해(AEMWE) 코발트계 전기촉매 알루미늄 도핑 다탄소 생성물(C2+) 스피넬 산화물 스피넬 산화물 나노큐브 표면 재구성
연결되는 NTIS 분류
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Unveiling the reconstruction of copper bimetallic catalysts during CO2 electroreduction Nature Catalysis | 박정원 | 116 |
| 2025 | Operando probing dynamic migration of copper carbonyl during electrocatalytic CO2 reduction Nature Catalysis | 이건희 | 112 |
| 2024 | Unraveling Surface Reconstruction During Oxygen Evolution Reaction on the Defined Spinel Oxide Surface 화학공정 › 석유화학 부산물 응용기술 Advanced Functional Materials | 성영은, 현택환 | 61 |
| 2024 | Surface Reconstruction of Co‐based Catalysts for Enhanced Oxygen Evolution Activity in Anion Exchange Membrane Water Electrolysis Advanced Functional Materials | 박정원, 윤제용 | 43 |
| 2023 | Distinct reconstruction of aluminum-doped oxide-derived copper enhances the selectivity of C 2+ products in CO 2 electroreduction 생물화학 공정기술 › 발효공정기술 Journal of Materials Chemistry A | 성영은, 현택환 | 12 |
| 2015 | In Situ Transformation of Hydrogen-Evolving CoP Nanoparticles: Toward Efficient Oxygen Evolution Catalysts Bearing Dispersed Morphologies with Co-oxo/hydroxo Molecular Units ACS Catalysis | 류재윤 | 455 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 3
논문 6
Unraveling Surface Reconstruction During Oxygen Evolution Reaction on · Distinct reconstruction of aluminum-doped oxide-derived copper enhance · Surface Reconstruction of Co‐based Catalysts for Enhanced Oxygen Evolu · Operando probing dynamic migration of copper carbonyl during electroca · In Situ Transformation of Hydrogen-Evolving CoP Nanoparticles: Toward · Unveiling the reconstruction of copper bimetallic catalysts during CO2