An amphibious artificial vision system with a panoramic visual field
2022 · Nature Electronics
저자
Mincheol Lee, Gil Ju Lee, Hyuk Jae Jang, Eehyung Joh, Hyojin Cho, Min Seok Kim, Hyun Myung Kim, Hyun Myung Kim, Kyeong Muk Kang, Joong Hoon Lee, Myungbin Kim, Myungbin Kim, Hongwoo Jang, Ji‐Eun Yeo, Frédo Durand, Nanshu Lu, 김대형 (Dae‐Hyeong Kim), Young Min Song
연구주제
Advanced optical system design · Metamaterials and Metasurfaces Applications
NTIS 과학기술표준분류
가장 가까운 분류(재료 > 고분자재료 > 특수기능성 소재기술)가 화학·화공 범위 밖이다. 배정 근거: 논문을 지원한 과제의 분류.
AI 연구 키워드·방법
amphibious vision 인공 시각 시스템 microlens array panoramic imaging
키워드 (OpenAlex)
microlens array graded refractive index wide field of view underwater imaging
초록
초록 없음
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4차산업혁명 ICT 창의융합 미래인재 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 부산대학 | – |
| 2022 | 파지 메타물질 기반의 시각 증진용 소재 개발 | 과학기술정보통신부 | 미래소재디스커버리지원 | 광주과학기술원 | 범위 밖 |
| 2021 | 고밀도의 곡면형 이미지센서를 위한 하이브리드 형태의 신축성 전자소자 공정 개발 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 서울대학 | 범위 밖 |
| 2022 | GIST-MIT AI융합국제협력 사업 | 과학기술정보통신부 | 광주과학기술원연구운영비지원(주요사업비) | 광주과학기술원 | – |
| 2022 | 나노입자의 합성과 의료, 에너지 분야 응용 | 과학기술정보통신부 | 기초과학연구원연구운영비지원(주요사업비) | 기초과학연구원 | – |
| 2022 | 화공분야연구인력양성사업단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
연구주제 1
Advanced optical system design