Usefulness of Polar and Bulky Phosphonate Chain-End Solubilizing Groups in Polymeric Semiconductors
2022 · Macromolecules
저자
So‐Huei Kang, Doyoung Lee, Wonbin Choi, 오준학 (Joon Hak Oh), Changduk Yang
연구주제
Organic Electronics and Photovoltaics · Conducting polymers and applications · Organic Light-Emitting Diodes Research
NTIS 과학기술표준분류
가장 가까운 분류(재료 > 고분자재료 > 전기/전자정보용 소재기술)가 화학·화공 범위 밖이다. 배정 근거: 지원 과제의 분류와 AI 키워드가 잡은 과제의 분류를 반씩.
AI 연구 키워드·방법
다이케토피롤로피롤(DPP) 고분자 유기 전계효과 트랜지스터(OFET) phosphonate side chain
키워드 (OpenAlex)
diketopyrrolopyrrole copolymers conjugated polymers organic field-effect transistors hole mobility π-π stacking solubility enhancement frontier energy levels
초록
A series of highly soluble copolymers (EH4P-Th, EH4P-Se, EH4P-TT, and EH4P-BT) based on phosphonate chain-end functionalized diketopyrrolopyrrole monomer and four different counterpart comonomers with varied electron-donating strength and conjugation length have been synthesized, characterized, and used in p-channel organic field-effect transistors (OFETs). It was found that introducing different counterpart comonomers into the main backbone alters the copolymers’ intrinsic properties, including absorption, frontier energy levels, molecular microstructure, and charge transport in OFETs. In OFETs fabricated on n -octadecyltrimethoxysilane (OTS)-treated silicon (Si)/silicon dioxide (SiO 2 ) surfaces, the copolymers exhibit good hole transport with maximum hole mobility (μ h ) of 1.46 × 10 –1 cm 2 V –1 s –1 in EH4P-TT, which is attributed to edge-on packing, fibrillar intercalating networks…
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 에너지-머신러닝 융합형 혁신 인재 양성 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 울산과학기술원 | – |
| 2022 | 혁신 유기반도체 소재 개발을 통한 에브리웨어 플랫폼-프리소자 개발 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 울산과학기술원 | 범위 밖 |
| 2022 | 초고정밀 복합 센서용 유연 나노소재 및 빅데이터 패턴인식형 IoT 환경감지 시스템 개발 | 과학기술정보통신부 | 나노소재기술개발 | 서울대학 | 화공 > 고분자 공정기술 > 고분자 박막/코팅 제조기술 |
| 2022 | 키랄성 유-무기 하이브리드 광전자 소재 및 소자 연구실 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 서울대학 | 화공 > 고분자 공정기술 > 고분자 박막/코팅 제조기술 |
| 2022 | 고안정,친환경,최고효율 단일접합 태양전지 원천기술 개발 | 기획재정부 | 기후변화대응기술개발 | 울산과학기술원 | 범위 밖 |
| 2022 | 화공분야연구인력양성사업단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2022 | 실시간 자가 건강 모니터링용 복합형 센서 플랫폼 개발 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 서울대학 | 화공 > 고분자 공정기술 > 고분자 박막/코팅 제조기술 |
| 2022 | 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 한국과학기술원 | 범위 밖 |
| 2022 | 슈퍼 태양전지 - 실리콘 이론한계 돌파형 (>35%) 이중접합 태양전지 개발 | 산업통상자원부 | 신재생에너지핵심기술개발(전력) | 울산과학기술원 | 범위 밖 |
| 2022 | 유리대체 플라스틱 코팅용 고경도 고투명 코팅 바니쉬 소재 및 공정기술 개발 | 산업통상자원부 | 전략핵심소재자립화기술개발 | (주)노루오토코팅 | 범위 밖 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
연구주제 1
Organic Electronics and Photovoltaics