r-BN: A fine hyperbolic dispersion modulator for bulk metamaterials consisting of heterostructured nanohybrids of h-BN and graphene
2022 · Journal of Solid State Chemistry
저자
Myeongjeong Lee, Eunsil Lee, Sejin Byun, Jaegyeom Kim, Jooyeong Yun, Sunae So, Hyungseok Lee, Jae Hwan Pee, Wooyoung Shim, Sung‐Pyo Cho, Junsuk Rho, Jong‐Young Kim, 정인 (In Jae Chung)
연구주제
Metamaterials and Metasurfaces Applications · Plasmonic and Surface Plasmon Research · Boron and Carbon Nanomaterials Research
NTIS 과학기술표준분류
배정 근거: 지원 과제의 분류와 AI 키워드가 잡은 과제의 분류를 반씩(정책 연계 맵과 같은 방법).
AI 연구 키워드·방법
그래핀 heterostructured nanohybrid 육방정 질화붕소(hBN) hyperbolic metamaterial rhombohedral boron nitride
키워드 (OpenAlex)
hyperbolic metamaterials rhombohedral boron nitride hexagonal boron nitride few-layer graphene hyperbolic dispersion self-assembly negative refraction permittivity tuning
초록
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 디스퍼션 엔지니어링 기반 하이퍼볼릭 메타물질 개발 및 광소자 응용 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 포항공과대학 | 범위 밖 |
| 2022 | Cation Eutaxy 설계를 통한 다차원 소재 개발 및 분석 | 과학기술정보통신부 | 미래소재디스커버리지원 | 연세대학 | 범위 밖 |
| 2022 | 미래기계기술 프론티어 리더 양성 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 포항공과대학 | – |
| 2022 | 강상관계 물질 연구 | 과학기술정보통신부 | 기초과학연구원연구운영비지원(주요사업비) | 기초과학연구원 | – |
| 2022 | 초고성능 열전소재 합성 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 서울대학 | 화학 > 재료화학(구 나노화학) > 나노소재화학 |
| 2022 | 화공분야연구인력양성사업단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2022 | 인간-중심 미래선도소재 인력양성 사업단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 연세대학 | – |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
연구주제 1
Metamaterials and Metasurfaces Applications