Safeguarding the RuO 2 phase against lattice oxygen oxidation during acidic water electrooxidation
2021 · Energy & Environmental Science
저자
Haneul Jin, Songa Choi, Gi Joo Bang, Taehyun Kwon, Hee Soo Kim, Su Ji Lee, Yongju Hong, Dong Wook Lee, Hyun S. Park, Hionsuck Baik, 정유성 (Yousung Jung), Sung Jong Yoo, Kwangyeol Lee
연구주제
Electrocatalysts for Energy Conversion · Fuel Cells and Related Materials · Catalytic Processes in Materials Science
NTIS 과학기술표준분류
가장 가까운 분류(에너지/자원 > 신재생에너지 > 수소)가 화학·화공 범위 밖이다. 배정 근거: 지원 과제의 분류와 AI 키워드가 잡은 과제의 분류를 반씩.
AI 연구 키워드·방법
acidic water electrolysis lattice oxygen oxidation 산소 발생 반응(OER) 산화루테늄 촉매
키워드 (OpenAlex)
RuO2 lattice oxygen oxidation acidic electrocatalysis oxygen evolution reaction overoxidation suppression oxygen evolution catalysts
초록
Pt impregnated into the RuO 2 phase assisted by oxophilic Co suppresses the over-oxidation of Ru during water electrooxidation under acidic conditions.
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 전지소재 성능 한계돌파를 위한 통합분석시스템 구축 | 과학기술정보통신부 | 한국기초과학지원연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 한국기초과학지원연구원 | – |
| 2022 | 기초과학연구소 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 고려대학 | 화학 > 고분자화학 > 전기/전자/광특성 고분자 |
| 2022 | 친환경 도심형 발전소 확대를 위한 성능 300mA/cm2@0.8V, 내구성 8 μV/h를 갖는 발전용 PEMFC MEA 핵심 소재 기술 개발 | 산업통상자원부 | 신재생에너지핵심기술개발(전력) | 한국과학기술연구원 | 범위 밖 |
| 2022 | 지능형 다중스케일 생명화학공학 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 한국과학기술원 | – |
| 2022 | 선도적 미래 화학 인재 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 고려대학 | – |
| 2022 | 화학 장의 이해를 통한 나노도메인 내 국소적 원자 유동화 및 기하학적 조성 제어된 복합 나노 물질상 구현 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 고려대학 | 화학 > 무기화학 > 무기소재화학 |
| 2022 | 고체알칼리막 연료전지용 고출력 고내구성 MEA 및 저가형 비귀금속계 촉매 개발 | 기획재정부 | 기후변화대응기술개발 | 한국과학기술연구원 | 범위 밖 |
| 2022 | 이리듐-루테늄 합금 기반 저귀금속, 고활성, 고내구성 산소발생반응 촉매 개발 | 기획재정부 | 수소에너지혁신기술개발 | 고려대학 | 범위 밖 |
| 2022 | 결정성 및 표면제어를 통한 탄소담지체 기반 고내구 촉매 원천소재 및 MEA 연계화 기술 개발 | 과학기술정보통신부 | 나노소재기술개발 | 한국과학기술연구원 | 범위 밖 |
| 2022 | 고성능/고내구성 산소환원반응 나노촉매 및 촉매-고결정성 탄소소재 담지체 결착기술 개발 | 과학기술정보통신부 | 나노소재기술개발 | 고려대학 | 범위 밖 |
| 2022 | 방사광가속기공동이용연구지원사업 | 과학기술정보통신부 | 방사광가속기공동이용연구지원 | 포항공과대학 | 범위 밖 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
연구주제 1
Electrocatalysts for Energy Conversion