원자층 증착(ALD) atomic layer deposition
방법 · 공정·제작
4학부 논문
3교수
2,281억 국가 R&D(2015–24)
+131%증가율
3.34%서울대 비중
전구체를 번갈아 공급하는 자기제한 표면반응으로 원자층 단위의 균일한 박막을 쌓는 증착 기술이다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 870건 · 10년 2,281억 · 2015–19 대비 2020–24 +131% · 대학 수행 36.0% · 서울대(본교) 3.34%. 매칭: 영문 키워드 'atomic layer deposition', 국문 '원자층증착', 'ALD'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 전기/전자 > 반도체장비 26% · 전기/전자 > 반도체 소자·회로 17% · 전기/전자 > 디스플레이 16% · 에너지/자원 > 신재생에너지 9%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 금속 산화막 채널을 이용한 차세대 트랜지스터 제조용 고성능 ALD 장비 개발 | 주성엔지니어링(주) | 산업통상자원부 | 33.5 |
| 2024 | 대면적 유리 기판에서 저온 박막증착용 무기발광 소재 및 장비 기술개발 | 주성엔지니어링(주) | 산업통상자원부 | 18.0 |
| 2024 | Logic 1nm이하 Memory xnm급의 차세대 유전체 및 전극용 공정 장비 개발 | 주성엔지니어링(주) | 산업통상자원부 | 16.1 |
| 2022 | 8세대 IGZO계 산화물 원자층 증착 장비 및 고이동도 박막트랜지스터 기술 개발 | 에이피시스템(주) | 산업통상자원부 | 14.0 |
| 2023 | 이상 감지 및 성능 향상을 위한 지능형 원자층 증착 공정장비 기술개발 | (주)서플러스글로벌 | 산업통상자원부 | 13.8 |
| 2024 | High vacuum conductance를 갖는 batch type ALD system 개발 | (주)유진테크 | 산업통상자원부 | 13.2 |
| 2022 | MTJ(Magnet Tunnel Junction) Capping Layer 제조용 Plasma Source를 이용한 저온공정 Silicon Nitride 증착 장비 개발 | (주)씨엔원 | 산업통상자원부 | 13.0 |
| 2024 | 차세대 패터닝용 금속화합물계 소재 증착을 위한 플라즈마 ALD 장비 개발 | (주)아이작리서치 | 산업통상자원부 | 12.6 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 성영은 | 무기 및 전기전자 소재 | 2 | 0 |
| 김도희 | 공정시스템 | 1 | 0 |
| 현택환 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 0 |
연결되는 NTIS 분류
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2021 | Systematic Approach to Designing a Highly Efficient Core–Shell Electrocatalyst for N2O Reduction 화학공정 › 촉매/반응기술 ACS Catalysis | 현택환 | 31 |
| 2019 | Vertically aligned TiO2/ZnO nanotube arrays prepared by atomic layer deposition for photovoltaic applications Korean Journal of Chemical Engineering | 성영은 | 14 |
| 2015 | 2‐Butanol Dehydration over Highly Dispersed Molybdenum Oxide/ MCM ‐41 Catalysts 유기화학 › 유기합성방법론 Bulletin of the Korean Chemical Society | 김도희 | 2 |
| 2014 | Highly ordered and vertically oriented TiO2/Al2O3 nanotube electrodes for application in dye-sensitized solar cells Nanotechnology | 성영은 | 42 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 4
2‐Butanol Dehydration over Highly Dispersed Molybdenum Oxide/ MCM ‐41 · Highly ordered and vertically oriented TiO2/Al2O3 nanotube electrodes · Vertically aligned TiO2/ZnO nanotube arrays prepared by atomic layer d · Systematic Approach to Designing a Highly Efficient Core–Shell Electro