스마트 윈도우 smart window
키워드 · 소재·나노·화학
2학부 논문
3교수
934억 국가 R&D(2015–24)
-1%증가율
1.21%서울대 비중
전기변색·발광 집광 등으로 빛 투과를 조절하거나 에너지를 얻는 창으로, 건물 에너지 절감에 쓰인다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 414건 · 10년 934억 · 2015–19 대비 2020–24 -1% · 대학 수행 32.8% · 서울대(본교) 1.21%. 매칭: 영문 키워드 'smart window', 국문 '스마트윈도우', '전기변색'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 에너지/자원 > 신재생에너지 9% · 에너지/자원 > 에너지효율·통합(재분류) 8% · 전기/전자 > 디스플레이 8% · 재료 > 고분자재료 8%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 유연인쇄전자 신전자산업 기술개발 | 영남대학 | 과학기술정보통신부 | 10.0 |
| 2023 | 저전력 구동 가능한 컬러 변환 BIPV 기술개발 | 울산과학기술원 | 산업통상자원부 | 8.5 |
| 2024 | 미터급 스케일 고투과도 대비 광-열 동시 제어 가능한 차세대 전기변색 플랫폼 개발 | 한국과학기술원 | 과학기술정보통신부 | 7.1 |
| 2023 | 차량용 전기변색 투명 디스플레이 고성능 신규 소재 및 소자 개발 | 서울시립대학 | 과학기술정보통신부 | 6.0 |
| 2024 | 아세안 시장 개척을 위한 일사조절 어댑티브 스마트 윈도우 상용 모델 개발/실증 및 비즈니스 전략 개발 | (재)한국건설생활환경시험연구원 | 산업통상자원부 | 6.0 |
| 2023 | 건물 및 자동차의 에너지 효율 향상을 위한 자동 투과도 가변 필름 사업화 | (주)네스포유 | 다부처 | 5.9 |
| 2022 | 건물 자동차 에너지 절감을 위한 SPD 변색 스마트필름과 애프터마켓용 서비스 기술 개발 | 글래틱(주) | 산업통상자원부 | 5.3 |
| 2022 | 탄소 유연 전극 기반 에너지 절감용 쌍안정성 광셔터 개발 | (주)큐시스 | 산업통상자원부 | 4.8 |
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 성영은 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 0 |
| 이원보 | 공정시스템 · 고분자 및 유기 소재 | 1 | 1 |
| 정인 | 무기 및 전기전자 소재 | 1 | 1 |
함께 나오는 키워드
연결되는 NTIS 분류
논문 (최신순)
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
논문 2
A highly efficient and transparent luminescent solar concentrator base · Color-switchable electrochromic Co(OH)2/Ni(OH)2 nanofilms with ultrafa