나노입자 합체 nanoparticle coalescence
키워드 · 소재·나노·화학
4학부 논문
3교수
0억 국가 R&D(2015–24)
–증가율
–%서울대 비중
두 개 이상의 나노입자가 접촉·융합해 하나의 입자로 합쳐지는 현상이다.
연도별 학부 논문
국가 R&D 과제 동향
NTIS 과제명·키워드에서 대응하는 과제를 찾지 못했다.
교수
| 교수 | 연구분야 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 박정원 | 무기 및 전기전자 소재 | 4 | 2 |
| 이원보 | 공정시스템 · 고분자 및 유기 소재 | 2 | 0 |
| 현택환 | 무기 및 전기전자 소재 | 2 | 1 |
함께 나오는 키워드
연결되는 NTIS 분류
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | 학부 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Multiphasic size-dependent growth dynamics of nanoparticle ensembles 재료화학(구 나노화학) › 나노소재화학 Proceedings of the National Academy of Sciences | 박정원, 현택환 | 8 |
| 2022 | Coalescence dynamics of platinum group metal nanoparticles revealed by liquid-phase transmission electron microscopy 재료화학(구 나노화학) › 나노소재화학 iScience | 박정원 | 13 |
| 2021 | Real-space imaging of nanoparticle transport and interaction dynamics by graphene liquid cell TEM 재료화학(구 나노화학) › 나노소재화학 Science Advances | 박정원, 이원보, 현택환 | 36 |
| 2020 | Ligand-Dependent Coalescence Behaviors of Gold Nanoparticles Studied by Multichamber Graphene Liquid Cell Transmission Electron Microscopy Nano Letters | 박정원, 이원보 | 26 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 3
논문 4
Real-space imaging of nanoparticle transport and interaction dynamics · Ligand-Dependent Coalescence Behaviors of Gold Nanoparticles Studied b · Multiphasic size-dependent growth dynamics of nanoparticle ensembles · Coalescence dynamics of platinum group metal nanoparticles revealed by